Nga sở hữu mạng lưới sân bay đa dạng trải dài từ châu Âu đến châu Á. Các sân bay tại Nga đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các thành phố lớn như Moscow, Saint Petersburg với các khu vực xa xôi và các điểm đến quốc tế. Bài viết này sẽ cung cấp danh sách các sân bay quan trọng ở Nga, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình của mình.
Danh sách sân bay Nga – Mã sân bay Nga (IATA / ICAO)
Có 139 sân bay ở Nga và danh sách này bao gồm tất cả 139 sân bay ở Nga. Đặt chuyến bay Aeroflot đi Nga với mức giá ưu đãi ngay hôm nay để bay tới vùng đất lâu đài với nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn.
A | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Abakan Abakan |
ABA | UNAA |
2 | Sân bay Achinsk Achinsk |
ACS | UNKS |
3 | Sân bay Adler/Sochi Adler/Sochi |
AER | URSS |
4 | Sân bay Aldan Aldan |
ADH | UEEA |
5 | Sân bay Amderma Amderma |
AMV | ULDD |
6 | Sân bay Anadyr Anadyr |
DYR | UHMA |
7 | Sân bay Anapa Anapa |
AAQ | URKA |
8 | Sân bay Arkhangelsk Arkhangelsk |
ARH | ULAA |
9 | Sân bay Astrakhan Astrakhan |
ASF | URWA |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
B | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Balakovo Balakovo |
BWO | UWSB |
2 | Sân bay Barnaul Barnaul |
BAX | UNBB |
3 | Sân bay Belgorod Belgorod |
EGO | UUOB |
4 | Sân bay Beloreck Beloreck |
BCX | UWUB |
5 | Sân bay Blagoveschensk Blagoveschensk |
BQS | UHBB |
6 | Sân bay Bratsk Bratsk |
BTK | UIBB |
7 | Sân bay Briansk Briansk |
BZK | UUBP |
8 | Sân bay Bugulma Bugulma |
UUA | UWKB |
9 | Sân bay Bykovo Moscow |
BKA | UUBB |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
C | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Cheboksary Cheboksary |
CSY | UWKS |
2 | Sân bay Chelyabinsk Chelyabinsk |
CEK | USCC |
3 | Sân bay Cherepovets Cherepovets |
CEE | ULBC |
4 | Sân bay Cherskiy Cherskiy |
CYX | UESS |
5 | Sân bay Chertovitskoye Voronezh |
VOZ | UUOO |
6 | Sân bay Chita Chita |
HTA | UIAA |
7 | Sân bay Chkalovsky Chkalovsky |
CKL | |
8 | Sân bay Chokurdah Chokurdah |
CKH | UESO |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
D | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Dikson Dikson |
DKS | UODD |
2 | Sân bay Domodedovo Moscow |
DME | UUDD |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
E | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Elista Elista |
ESL | URWI |
2 | Sân bay Eniseysk Eniseysk |
EIE | UNII |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
G | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Gelendzik Gelendzik |
GDZ | URKG |
2 | Sân bay Groznyj Groznyj |
GRV | URMG |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
H | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Hatanga Hatanga |
HTG | UOHH |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
I | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Igarka Igarka |
IAA | UOII |
2 | Sân bay Inta Inta |
INA | UUYI |
3 | Sân bay Irkutsk Irkutsk |
IKT | UIII |
4 | Sân bay Ivanova Ivanova |
IWA | UUBI |
5 | Sân bay Izhevsk Izhevsk |
IJK | USII |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
J | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Joshkar-Ola Joshkar-Ola |
JOK | UWKJ |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
K | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Kaliningrad Devau Kaliningrad |
KGD | UMKK |
2 | Sân bay Kaluga Kaluga |
KLF | |
3 | Sân bay Kazan Kazan |
KZN | UWKD |
4 | Sân bay Kemerovo Kemerovo |
KEJ | UNEE |
5 | Sân bay Khanty-Mansiysk Khanty-mansiysk |
HMA | USHH |
6 | Sân bay Kirov Kirov |
KVX | USKK |
7 | Sân bay Kirovsk Kirovsk |
KVK | ULMK |
8 | Sân bay quốc tế Kogalym Kogalym |
KGP | USRK |
9 | Sân bay quốc tế Koltsovo Ekaterinburg |
SVX | USSS |
10 | Sân bay Komsomolsk Na Amure Komsomolsk Na Amure |
KXK | UHKK |
11 | Sân bay Kostroma Kostroma |
KMW | UUBA |
12 | Sân bay Kotlas Kotlas |
KSZ | ULKK |
13 | Sân bay Krasnojarsk Krasnojarsk |
KJA | UNKK |
14 | Sân bay Kurgan Kurgan |
KRO | USUU |
15 | Sân bay Kursk Kursk |
URS | UUOK |
16 | Sân bay Kurumoch Samara |
KUF | UWWW |
17 | Sân bay Kyzyl Kyzyl |
KYZ | UNKY |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
L | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Lipetsk Lipetsk |
LPK | UUOL |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
M | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Magadan Magadan |
GDX | UHMM |
2 | Sân bay Magdagachi Magdagachi |
GDG | UHBI |
3 | Sân bay Magnitogorsk Magnitogorsk |
MQF | USCM |
4 | Sân bay Makhachkala Makhachkala |
MCX | URML |
5 | Sân bay Migalovo Kalinin |
KLD | UUEM |
6 | Sân bay Mineralnye Vodyj Mineralnye Vody |
MRV | URMM |
7 | Sân bay Mirnyj Mirnyj |
MJZ | UERR |
8 | Sân bay Murmansk Sân bay Murmashi Murmansk |
MMK | ULMM |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
N | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Naberevnye Chelny Naberevnye Chelny |
NBC | KNBC |
2 | Sân bay Nadym Nadym |
NYM | USMM |
3 | Sân bay Nalchik Nalchik |
NAL | URMN |
4 | Sân bay Naryan-Mar Naryan-Mar |
NMN | ULAM |
5 | Sân bay Neftekamsk Neftekamsk |
NEF | UWUF |
6 | Sân bay Nefteyugansk Nefteyugansk |
NFG | USRN |
7 | Sân bay Neryungri Neryungri |
NER | |
8 | Sân bay Nizhnevartovsk Nizhnevartovsk |
NJC | USNN |
9 | Sân bay Nizhniy Novgorod Nizhniy Novgorod |
GOJ | UWGG |
10 | Sân bay Novokuznetsk Novokuznetsk |
NOZ | UNWW |
11 | Sân bay Novorossijsk Novorossijsk |
NOI | |
12 | Sân bay Novy Urengoy Novy Urengoy |
NUX | USMU |
13 | Sân bay Novyy Khabarovsk |
KHV | UHHH |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
O | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Okhotsk Okhotsk |
OHO | UHOO |
2 | Sân bay Oktiabrskij Oktiabrskij |
OKT | UWUK |
3 | Sân bay Omsk Omsk |
OMS | UNOO |
4 | Sân bay Orel Orel |
OEL | UUOR |
5 | Sân bay Orenburg Orenburg |
REN | UWOO |
6 | Sân bay Orsk Orsk |
OSW | UWOR |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
P | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Pashkovsky Krasnodar |
KRR | URKK |
2 | Sân bay Pechora Pechora |
PEX | UUYP |
3 | Sân bay Penza Penza |
PEZ | UWPP |
4 | Sân bay Perm Perm |
PEE | USPP |
5 | Sân bay Petropavlovsk-Kamchats Petropavlovsk-Kamchats |
PKC | UHPP |
6 | Sân bay Petrozavodsk Petrozavodsk |
PES | ULPB |
7 | Sân bay Pevek Pevek |
PWE | UHMP |
8 | Sân bay Polyarnyj Polyarnyj |
PYJ | UERP |
9 | Sân bay Provedenia Provedenia |
PVX | |
10 | Sân bay Provideniya Provideniya |
PVS | UHMD |
11 | Sân bay Pskov Pskov |
PKV | ULOO |
12 | Sân bay Pulkovo St Petersburg |
LED | ULLI |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
R | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Raduzhnyi Raduzhnyi |
RAT | |
2 | Sân bay Roschino Tyumen |
TJM | USTR |
3 | Sân bay Rostov Rostov |
ROV | URRR |
4 | Sân bay Ryazan Ryazan |
RZN | UUWR |
5 | Sân bay Rybinsk Rybinsk |
RYB | UUBK |
6 | Sân bay Rzhevka St Petersburg |
RVH |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
S | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Salekhard Salekhard |
SLY | USDD |
2 | Sân bay Saransk Saransk |
SKX | UWPS |
3 | Sân bay Saratov Saratov |
RTW | UWSS |
4 | Sân bay Sheremetyevo Moscow |
SVO | UUEE |
5 | Sân bay Smolensk Smolensk |
LNX | UUBS |
6 | Sân bay Solovky Solovetsky |
CSH | ULAS |
7 | Sân bay Stavropol Stavropol |
STW | URMT |
8 | Sân bay Surgut Surgut |
SGC | USRR |
9 | Sân bay Syktyvkar Syktyvkar |
SCW | UUYY |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
T | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Tambov Tambov |
TBW | UUOT |
2 | Sân bay Tiksi Tiksi |
IKS | UEST |
3 | Sân bay Tobolsk Tobolsk |
TOX | USTO |
4 | Sân bay Tolmachevo Novosibirsk |
OVB | UNNN |
5 | Sân bay Tomsk Tomsk |
TOF | UNTT |
6 | Sân bay Tula Tula |
TYA | |
7 | Sân bay Tynda Tynda |
TYD | UHBW |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
U | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Ufa Ufa |
UFA | UWUU |
2 | Sân bay Ukhta Ukhta |
UCT | UUYH |
3 | Sân bay Mukhino Ulan-ude |
UUD | UIUU |
4 | Sân bay Uraj Uraj |
URJ | USHU |
5 | Sân bay Usinsk Usinsk |
USK | UUYS |
6 | Sân bay Ust-Ilimsk Ust-Ilimsk |
UIK | UIBS |
7 | Sân bay Ust-Kut Ust-Kut |
UKX | UIT |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
V | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Velikij Ustyug Velikij Ustyug |
VUS | ULWU |
2 | Sân bay Velikiye Luki Velikiye Luki |
VLU | ULOL |
3 | Sân bay Vladikavkaz Vladikavkaz |
OGZ | URMO |
4 | Sân bay Vladivostok Vladivostok |
VVO | UHWW |
5 | Sân bay Vnukovo Moscow |
VKO | UUWW |
6 | Sân bay Volgodonsk Volgodonsk |
VLK | |
7 | Sân bay Volgograd Volgograd |
VOG | URWW |
8 | Sân bay Vologda Vologda |
VGD | ULWW |
9 | Sân bay Vorkuta Vorkuta |
VKT | UUYW |
10 | Sân bay Vostochny Ulyanovsk |
ULY | UWLW |
Y | |||
# | Tên sân bay & Thành phố | IATA | ICAO |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Yakutsk Yakutsk |
YKS | UEEE |
2 | Sân bay Yaroslavl Yaroslavl |
IAR | UUDL |
3 | Sân bay Yerievo Velikiy Novgorod |
NVR | |
4 | Sân bay Yuzhno-Sakhalinsk Yuzhno-Sakhalinsk |
UUS | UHSS |
Đặt vé máy bay Aeroflot đi Nga
Trên đây là danh sách sân bay lớn nhỏ tại Nga được cung cấp để gửi đến bạn. Nếu bạn muốn có chuyến đi tiết kiệm nhất, đừng bỏ qua Đại lý Phòng vé Aeroflot. Chúng tôi là Đại lý Phòng vé chính thức của Aeroflot ở Việt Nam. Do đó, mức giá vé bạn mua sẽ là mức giá tốt nhất cho chuyến hành trình của bạn đến xứ sở lâu đài.